Allures Libres de Gaume
L'Allure Libre de Freylange
9.7 km et 5 km le 06.04.2014
9.7 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. |
1 | 340 | HUSTIN Valère | 00:32:29 | 03:21 | 17.9 | S | 1 |
2 | 644 | ROBIN Arnaud | 00:33:50 | 03:29 | 17.2 | S | 2 |
3 | 233 | NAVET Nicolas | 00:34:03 | 03:31 | 17.1 | S | 3 |
4 | 927 | REDING François | 00:35:52 | 03:42 | 16.2 | S | 4 |
5 | 897 | FORTIN Yohan | 00:35:54 | 03:42 | 16.2 | S | 5 |
6 | 117 | CLAUSSE Christophe | 00:36:49 | 03:48 | 15.8 | S | 6 |
7 | 1963 | HUYGHE Vincent | 00:36:53 | 03:48 | 15.8 | V2 | 1 |
8 | 557 | VAN HEES Bruno | 00:37:30 | 03:52 | 15.5 | V1 | 1 |
9 | 288 | BALON Arnaud | 00:37:56 | 03:55 | 15.3 | S | 7 |
10 | 347 | SEMES Simon | 00:38:24 | 03:58 | 15.2 | S | 8 |
11 | 1016 | VANDEKERKOVE Robin | 00:38:34 | 03:59 | 15.1 | S | 9 |
12 | 9 | HUBERTY Christian | 00:38:48 | 04:00 | 15 | V1 | 2 |
13 | 346 | NOEL Gilles | 00:38:54 | 04:01 | 15 | S | 10 |
14 | 532 | JOIRIS Sullivan | 00:39:09 | 04:02 | 14.9 | S | 11 |
15 | 1475 | MEURENS Arnaud | 00:39:24 | 04:04 | 14.8 | S | 12 |
16 | 1020 | LINEL Jérôme | 00:39:25 | 04:04 | 14.8 | S | 13 |
17 | 1436 | FROIDURE Thomas | 00:40:08 | 04:08 | 14.5 | S | 14 |
18 | 209 | GOFFLOT Frédéric | 00:40:23 | 04:10 | 14.4 | V1 | 3 |
19 | 33 | LIOTINO Frédéric | 00:40:25 | 04:10 | 14.4 | S | 15 |
20 | 682 | BOVY Geoffrey | 00:40:47 | 04:12 | 14.3 | S | 16 |
21 | 1163 | PECHON Eric | 00:40:58 | 04:13 | 14.2 | V2 | 2 |
22 | 501 | MAHY Alain | 00:41:04 | 04:14 | 14.2 | V2 | 3 |
23 | 1405 | SCHMIT Renaud | 00:41:07 | 04:14 | 14.2 | S | 17 |
24 | 265 | GOBIN Vincent | 00:41:10 | 04:15 | 14.1 | V1 | 4 |
25 | 19 | HENNON Benjamin | 00:41:15 | 04:15 | 14.1 | S | 18 |
26 | 547 | FLECHET Thierry | 00:41:18 | 04:15 | 14.1 | V1 | 5 |
27 | 411 | PIRET Bernard | 00:41:19 | 04:16 | 14.1 | V1 | 6 |
28 | 418 | DUQUÉ Eric | 00:41:41 | 04:18 | 14 | V1 | 7 |
29 | 961 | THIELTGEN Bertrand | 00:41:42 | 04:18 | 14 | S | 19 |
30 | 731 | ADAM Pascal | 00:41:53 | 04:19 | 13.9 | V1 | 8 |
31 | 598 | KIM Eric | 00:42:05 | 04:20 | 13.8 | V1 | 9 |
32 | 226 | BAUDOIN Rémi | 00:42:08 | 04:21 | 13.8 | V1 | 10 |
33 | 947 | JEANNE Audric | 00:42:09 | 04:21 | 13.8 | S | 20 |
34 | 499 | LESPAGNARD Thierry | 00:42:10 | 04:21 | 13.8 | V2 | 4 |
35 | 1160 | STEFFEN John | 00:42:11 | 04:21 | 13.8 | S | 21 |
36 | 312 | COLAS Johan | 00:42:15 | 04:21 | 13.8 | S | 22 |
37 | 503 | LEPRINCE Marc | 00:42:23 | 04:22 | 13.7 | V2 | 5 |
38 | 745 | LAVIGNE Emmanuel | 00:42:31 | 04:23 | 13.7 | V1 | 11 |
39 | 858 | BASTIN Pierre | 00:42:34 | 04:23 | 13.7 | S | 23 |
40 | 859 | SAINLEZ Matthieu | 00:42:36 | 04:24 | 13.7 | S | 24 |
41 | 945 | FRANKA Claude | 00:42:37 | 04:24 | 13.7 | V1 | 12 |
42 | 454 | FROMONT Benoît | 00:42:41 | 04:24 | 13.6 | V1 | 13 |
43 | 31 | GRANDIDIER Jacques | 00:42:44 | 04:24 | 13.6 | V2 | 6 |
44 | 102 | GUELFF Christelle | 00:42:47 | 04:25 | 13.6 | A1 | 1 |
45 | 797 | SAEZ Javier | 00:42:54 | 04:25 | 13.6 | S | 25 |
46 | 573 | LEQUEUX Olivier | 00:42:58 | 04:26 | 13.5 | V1 | 14 |
47 | 1467 | LEGERE Olivier | 00:42:59 | 04:26 | 13.5 | S | 26 |
48 | 45 | LAFFUT Michaël | 00:43:20 | 04:28 | 13.4 | S | 27 |
49 | 98 | DIAS SANTOS José | 00:43:21 | 04:28 | 13.4 | V2 | 7 |
50 | 1230 | THOMAS Ludovic | 00:43:25 | 04:29 | 13.4 | S | 28 |
51 | 1067 | DOCQUIER Philippe | 00:43:26 | 04:29 | 13.4 | V1 | 15 |
52 | 850 | SCHROBILTGEN Vincent | 00:43:28 | 04:29 | 13.4 | S | 29 |
53 | 300 | LHOTTE René | 00:43:31 | 04:29 | 13.4 | V3 | 1 |
54 | 758 | CHAPLIER Mathieu | 00:43:33 | 04:29 | 13.4 | S | 30 |
55 | 291 | DROPSY Florian | 00:43:36 | 04:30 | 13.3 | S | 31 |
56 | 1491 | POUPINOT Claudy | 00:43:41 | 04:30 | 13.3 | V1 | 16 |
57 | 63 | HENRICHE Eric | 00:44:02 | 04:32 | 13.2 | V2 | 8 |
58 | 1432 | NORDIN Stéphane | 00:44:11 | 04:33 | 13.2 | S | 32 |
59 | 840 | ROZET Denis | 00:44:21 | 04:34 | 13.1 | V1 | 17 |
60 | 402 | HENRION Julien | 00:44:39 | 04:36 | 13 | S | 33 |
61 | 406 | MARQUES GUAPO Joao | 00:44:46 | 04:37 | 13 | V2 | 9 |
62 | 34 | LAMBERT Patrick | 00:44:50 | 04:37 | 13 | S | 34 |
63 | 1495 | VAN ISEGHEM Axel | 00:44:52 | 04:38 | 13 | V1 | 18 |
64 | 496 | OGER Bruno | 00:44:53 | 04:38 | 13 | V2 | 10 |
65 | 1318 | BANCU Eric | 00:44:54 | 04:38 | 13 | V1 | 19 |
66 | 610 | PECHON Renaud | 00:44:56 | 04:38 | 13 | S | 35 |
67 | 2002 | CRELOT Julien | 00:44:58 | 04:38 | 12.9 | S | 36 |
68 | 849 | WADELEUX Christophe | 00:44:59 | 04:38 | 12.9 | S | 37 |
69 | 749 | PAVAJOT Gilles | 00:45:00 | 04:38 | 12.9 | S | 38 |
70 | 893 | GOFFIN Régis | 00:45:07 | 04:39 | 12.9 | V2 | 11 |
71 | 287 | BALON Ludovic | 00:45:14 | 04:40 | 12.9 | S | 39 |
72 | 47 | COLLIGNON Jérôme | 00:45:15 | 04:40 | 12.9 | S | 40 |
73 | 1450 | COLLIGNON Julien | 00:45:20 | 04:40 | 12.8 | S | 41 |
74 | 1274 | DE BECKER Guy | 00:45:24 | 04:41 | 12.8 | V3 | 2 |
75 | 1439 | DION René | 00:45:29 | 04:41 | 12.8 | V2 | 12 |
76 | 252 | PONCELET Willy | 00:45:31 | 04:42 | 12.8 | V2 | 13 |
77 | 773 | BORGATTI Edwin | 00:45:35 | 04:42 | 12.8 | S | 42 |
78 | 1201 | MOHAMMEDI Amrane | 00:45:43 | 04:43 | 12.7 | V1 | 20 |
79 | 954 | SCHILTZ Alain | 00:45:44 | 04:43 | 12.7 | V1 | 21 |
80 | 113 | KIEBOOMS Samuel | 00:45:49 | 04:43 | 12.7 | V1 | 22 |
81 | 2000 | BALON Philippe | 00:45:55 | 04:44 | 12.7 | S | 43 |
82 | 883 | BONTEMPS Xavier | 00:45:56 | 04:44 | 12.7 | V1 | 23 |
83 | 299 | MAISSIN Achille | 00:45:57 | 04:44 | 12.7 | V3 | 3 |
84 | 525 | HORNARD Jonathan | 00:45:59 | 04:44 | 12.7 | S | 44 |
85 | 845 | CAPRASSE Pierre | 00:46:01 | 04:45 | 12.6 | V1 | 24 |
86 | 367 | CLOOS Daniel | 00:46:05 | 04:45 | 12.6 | V2 | 14 |
87 | 362 | PASTORET Kevin | 00:46:06 | 04:45 | 12.6 | S | 45 |
88 | 223 | REDING Sylvie | 00:46:08 | 04:45 | 12.6 | A1 | 2 |
89 | 37 | NAHANT Jean-Paul | 00:46:10 | 04:46 | 12.6 | V1 | 25 |
90 | 1069 | PAQUET David | 00:46:17 | 04:46 | 12.6 | V1 | 26 |
91 | 16 | MORINA Afrim | 00:46:19 | 04:46 | 12.6 | V1 | 27 |
92 | 599 | CHENNAUX Michel | 00:46:30 | 04:48 | 12.5 | V3 | 4 |
93 | 333 | LÉVEILLÉ Thierry | 00:46:31 | 04:48 | 12.5 | V1 | 28 |
94 | 516 | LEGENDRE Philippe | 00:46:32 | 04:48 | 12.5 | V2 | 15 |
95 | 162 | TRAN Quan | 00:46:33 | 04:48 | 12.5 | V1 | 29 |
96 | 1253 | LAMESCH Laurent | 00:46:38 | 04:48 | 12.5 | V1 | 30 |
97 | 2090 | KRUSE François | 00:46:40 | 04:49 | 12.5 | V2 | 16 |
98 | 344 | ANTZORN Sébastien | 00:46:42 | 04:49 | 12.5 | S | 46 |
99 | 1320 | BRASSART Renaud | 00:46:45 | 04:49 | 12.4 | S | 47 |
100 | 1431 | HARDY Jean-Philippe | 00:46:48 | 04:49 | 12.4 | S | 48 |
101 | 161 | MEUNIER Pascal | 00:46:53 | 04:50 | 12.4 | V2 | 17 |
102 | 1434 | ARNOULD Julien | 00:46:54 | 04:50 | 12.4 | S | 49 |
103 | 2003 | EPPE Denis | 00:47:02 | 04:51 | 12.4 | V2 | 18 |
104 | 182 | THOLL Jean-Philippe | 00:47:04 | 04:51 | 12.4 | S | 50 |
105 | 186 | GEORGES Sébastien | 00:47:08 | 04:52 | 12.3 | S | 51 |
106 | 139 | LOUVIAUX Bruno | 00:47:10 | 04:52 | 12.3 | V2 | 19 |
107 | 638 | TOUSSAINT Maxime | 00:47:12 | 04:52 | 12.3 | S | 52 |
108 | 1025 | RIBAUVILLE Geoffrey | 00:47:13 | 04:52 | 12.3 | V1 | 31 |
109 | 1464 | GUTWILLINGER Martin | 00:47:15 | 04:52 | 12.3 | V1 | 32 |
110 | 1187 | BECO Thomas | 00:47:17 | 04:52 | 12.3 | S | 53 |
111 | 1476 | MELOTTE Julien | 00:47:20 | 04:53 | 12.3 | S | 54 |
112 | 364 | PIERRARD Rudy | 00:47:22 | 04:53 | 12.3 | S | 55 |
113 | 328 | ALLARD Pascal | 00:47:23 | 04:53 | 12.3 | V1 | 33 |
114 | 269 | TOUAZI Claude | 00:47:25 | 04:53 | 12.3 | V1 | 34 |
115 | 196 | MIHRAMANE Samir | 00:47:28 | 04:54 | 12.3 | S | 56 |
116 | 716 | NICOLAS Bernard | 00:47:30 | 04:54 | 12.3 | V1 | 35 |
117 | 1029 | MOUILLARD Joachim | 00:47:31 | 04:54 | 12.2 | S | 57 |
118 | 1259 | CABELLOS Aitor | 00:47:32 | 04:54 | 12.2 | S | 58 |
119 | 782 | COZIER Emmanuel | 00:47:33 | 04:54 | 12.2 | S | 59 |
120 | 957 | BRAIBANT Nicolas | 00:47:35 | 04:54 | 12.2 | S | 60 |
121 | 1484 | LAMY Simon | 00:47:37 | 04:55 | 12.2 | S | 61 |
122 | 884 | BONTEMPS Martin | 00:47:41 | 04:55 | 12.2 | S | 62 |
123 | 1157 | xxx | 00:47:42 | 04:55 | 12.2 | xxx | 1 |
124 | 1003 | GUÉRARD Sylviane | 00:47:46 | 04:55 | 12.2 | A1 | 3 |
125 | 1048 | VONECHE Xavier | 00:47:48 | 04:56 | 12.2 | V1 | 36 |
126 | 1092 | CLEMENT Ben | 00:47:54 | 04:56 | 12.2 | S | 63 |
127 | 456 | PONCIN Pascal | 00:48:09 | 04:58 | 12.1 | V1 | 37 |
128 | 272 | MORIS Patrick | 00:48:15 | 04:58 | 12.1 | V2 | 20 |
129 | 358 | PEIFFER Cédric | 00:48:27 | 05:00 | 12 | S | 64 |
130 | 576 | DELAISSE Claude | 00:48:29 | 05:00 | 12 | V2 | 21 |
131 | 361 | DARGENTON Ludivine | 00:48:30 | 05:00 | 12 | F | 1 |
132 | 695 | CASTERMAN François | 00:48:31 | 05:00 | 12 | S | 65 |
133 | 128 | DIDIER Sébastien | 00:48:33 | 05:00 | 12 | S | 66 |
134 | 213 | GUIOT Stéphane | 00:48:34 | 05:00 | 12 | V1 | 38 |
135 | 97 | BEZERRA Elizangela | 00:48:35 | 05:01 | 12 | A1 | 4 |
136 | 23 | ANTOINE Johan | 00:48:37 | 05:01 | 12 | S | 67 |
137 | 278 | BOCK Philippe | 00:48:42 | 05:01 | 12 | V1 | 39 |
138 | 80 | ENTHOVEN David | 00:48:44 | 05:01 | 11.9 | V3 | 5 |
139 | 1150 | NOËL Jean-Marc | 00:48:48 | 05:02 | 11.9 | V1 | 40 |
140 | 250 | MATON Jean-Luc | 00:48:52 | 05:02 | 11.9 | V2 | 22 |
141 | 276 | COLLIN Anne-Marie | 00:48:54 | 05:02 | 11.9 | A3 | 1 |
142 | 185 | LOUTSCH Jean-Marc | 00:48:55 | 05:03 | 11.9 | S | 68 |
143 | 368 | CLAUSSE Patrick | 00:48:57 | 05:03 | 11.9 | V2 | 23 |
144 | 799 | DEPAUE Marc | 00:49:00 | 05:03 | 11.9 | V1 | 41 |
145 | 1518 | BOSSELER André | 00:49:03 | 05:03 | 11.9 | V1 | 42 |
146 | 785 | TAILFER Etienne | 00:49:05 | 05:04 | 11.9 | S | 69 |
147 | 696 | EVRARD Gérard | 00:49:08 | 05:04 | 11.8 | V2 | 24 |
148 | 215 | BOSCH Philippe | 00:49:09 | 05:04 | 11.8 | S | 70 |
149 | 1488 | SCHUMACKER Léa | 00:49:13 | 05:04 | 11.8 | F | 2 |
150 | 349 | ALLARD Laurent | 00:49:16 | 05:05 | 11.8 | V1 | 43 |
151 | 1527 | LERICHE Patrice | 00:49:20 | 05:05 | 11.8 | V1 | 44 |
152 | 1049 | ANDRIN Jean-Luc | 00:49:30 | 05:06 | 11.8 | V2 | 25 |
153 | 403 | OLIVIER Christian | 00:49:35 | 05:07 | 11.7 | V2 | 26 |
154 | 517 | HANCK Fabrice | 00:49:36 | 05:07 | 11.7 | V1 | 45 |
155 | 1512 | SOSSON Thomas | 00:49:39 | 05:07 | 11.7 | S | 71 |
156 | 397 | DION François | 00:49:43 | 05:08 | 11.7 | V1 | 46 |
157 | 568 | DE RIJCKE Elodie | 00:49:43 | 05:08 | 11.7 | F | 3 |
158 | 621 | PIERRE Alexandre | 00:49:45 | 05:08 | 11.7 | S | 72 |
159 | 1051 | FRANCOIS Serge | 00:49:47 | 05:08 | 11.7 | V2 | 27 |
160 | 15 | WEISSE Didier | 00:49:50 | 05:08 | 11.7 | V2 | 28 |
161 | 829 | KRAUCH Bruno | 00:49:51 | 05:08 | 11.7 | S | 73 |
162 | 1217 | WATHELET Thomas | 00:49:51 | 05:08 | 11.7 | S | 74 |
163 | 844 | ZIMMER Etienne | 00:49:55 | 05:09 | 11.7 | V1 | 47 |
164 | 756 | FRANCOIS Patrice | 00:49:57 | 05:09 | 11.7 | V2 | 29 |
165 | 1304 | REISCH Désirée | 00:50:02 | 05:09 | 11.6 | F | 4 |
166 | 1303 | STEFFENMUENSBERG Glles | 00:50:03 | 05:10 | 11.6 | S | 75 |
167 | 625 | DE BEIR Hugo | 00:50:06 | 05:10 | 11.6 | S | 76 |
168 | 529 | BOURGEOIS Lionel | 00:50:12 | 05:11 | 11.6 | V1 | 48 |
169 | 54 | BAUWENS Jean-Marie | 00:50:13 | 05:11 | 11.6 | V3 | 6 |
170 | 1143 | BIREN Eric | 00:50:14 | 05:11 | 11.6 | V1 | 49 |
171 | 1513 | CHAN Shao-Wei | 00:50:15 | 05:11 | 11.6 | S | 77 |
172 | 1246 | MORIN Germain | 00:50:16 | 05:11 | 11.6 | V1 | 50 |
173 | 1451 | DI CESARE Stéphane | 00:50:23 | 05:12 | 11.6 | S | 78 |
174 | 777 | ROBLAIN Louis | 00:50:27 | 05:12 | 11.5 | V1 | 51 |
175 | 1299 | HELSEMANS Benoît | 00:50:27 | 05:12 | 11.5 | S | 79 |
176 | 1505 | SCHWEIG Jérémy | 00:50:28 | 05:12 | 11.5 | S | 80 |
177 | 108 | MONSEUR Jean-Pierre | 00:50:38 | 05:13 | 11.5 | V3 | 7 |
178 | 65 | BACQ Isabelle | 00:50:39 | 05:13 | 11.5 | A1 | 5 |
179 | 1297 | GALHAUT Jérémie | 00:50:42 | 05:14 | 11.5 | S | 81 |
180 | 566 | DE RIJCKE Vincent | 00:50:43 | 05:14 | 11.5 | V1 | 52 |
181 | 1430 | HANON Jehanne | 00:50:43 | 05:14 | 11.5 | A1 | 6 |
182 | 1233 | SCHMITZ | 00:50:45 | 05:14 | 11.5 | V1 | 53 |
183 | 555 | MEYER Claudy | 00:50:46 | 05:14 | 11.5 | V1 | 54 |
184 | 148 | WAEYTENS Michel | 00:50:51 | 05:15 | 11.4 | V2 | 30 |
185 | 286 | FARINELLE Luc | 00:50:58 | 05:15 | 11.4 | V1 | 55 |
186 | 111 | DARGENTON Patrice | 00:50:59 | 05:15 | 11.4 | V2 | 31 |
187 | 738 | SCHMITT Michel | 00:51:00 | 05:15 | 11.4 | S | 82 |
188 | 1308 | GLAUDE Lionel | 00:51:01 | 05:16 | 11.4 | S | 83 |
189 | 343 | MARTIN Christophe | 00:51:02 | 05:16 | 11.4 | S | 84 |
190 | 1044 | DECROUEZ Amaury | 00:51:06 | 05:16 | 11.4 | S | 85 |
191 | 337 | CULOT Didier | 00:51:10 | 05:16 | 11.4 | V2 | 32 |
192 | 414 | GODENIR Christian | 00:51:12 | 05:17 | 11.4 | V2 | 33 |
193 | 295 | LEGENDRE Frédéric | 00:51:12 | 05:17 | 11.4 | S | 86 |
194 | 913 | AMRAOUI Hakim | 00:51:13 | 05:17 | 11.4 | S | 87 |
195 | 1093 | BODELET Catherine | 00:51:13 | 05:17 | 11.4 | A1 | 7 |
196 | 1487 | VANVYVE Adrien | 00:51:15 | 05:17 | 11.4 | S | 88 |
197 | 1517 | CANCIAN Stéfan | 00:51:15 | 05:17 | 11.4 | S | 89 |
198 | 52 | LABBE Gery | 00:51:32 | 05:19 | 11.3 | V2 | 34 |
199 | 975 | VAN CRAEN Christophe | 00:51:45 | 05:20 | 11.2 | S | 90 |
200 | 1186 | HUBERT David | 00:51:46 | 05:20 | 11.2 | S | 91 |
201 | 257 | WELTER Jean-Marie | 00:51:48 | 05:20 | 11.2 | V3 | 8 |
202 | 193 | GUIOT Daniel | 00:51:50 | 05:21 | 11.2 | V2 | 35 |
203 | 48 | CLAUDET Eric | 00:51:54 | 05:21 | 11.2 | V1 | 56 |
204 | 125 | TRINTELER Frank | 00:51:57 | 05:21 | 11.2 | S | 92 |
205 | 133 | VELGHE Christian | 00:52:04 | 05:22 | 11.2 | V2 | 36 |
206 | 1490 | SCHONNE Anne-Françoise | 00:52:08 | 05:22 | 11.2 | A1 | 8 |
207 | 909 | LAFORGE Claudy | 00:52:10 | 05:23 | 11.2 | V2 | 37 |
208 | 535 | CAMPENAIRE Yves | 00:52:10 | 05:23 | 11.2 | V2 | 38 |
209 | 282 | BALON Alain | 00:52:11 | 05:23 | 11.2 | V2 | 39 |
210 | 635 | HANZIR Gauthier | 00:52:15 | 05:23 | 11.1 | S | 93 |
211 | 1483 | LEONARD Julien | 00:52:16 | 05:23 | 11.1 | S | 94 |
212 | 1494 | BAVER Sibylle | 00:52:18 | 05:24 | 11.1 | A1 | 9 |
213 | 434 | DURLET Geneviève | 00:52:20 | 05:24 | 11.1 | A3 | 2 |
214 | 267 | NICOLAS Michaël | 00:52:22 | 05:24 | 11.1 | V1 | 57 |
215 | 1052 | SCHMITZ Bernard | 00:52:25 | 05:24 | 11.1 | V1 | 58 |
216 | 592 | LEFEVRE Olivier | 00:52:26 | 05:24 | 11.1 | V1 | 59 |
217 | 449 | PROTIN Richard | 00:52:28 | 05:25 | 11.1 | V1 | 60 |
218 | 798 | REUTER David | 00:52:36 | 05:25 | 11.1 | V1 | 61 |
219 | 38 | PEZZOTTA Boris | 00:52:38 | 05:26 | 11.1 | S | 95 |
220 | 1096 | DEFOURNY Martin | 00:52:44 | 05:26 | 11 | S | 96 |
221 | 1438 | MARTIN Gilles | 00:52:50 | 05:27 | 11 | S | 97 |
222 | 1526 | GENGLER Xavier | 00:52:52 | 05:27 | 11 | V1 | 62 |
223 | 166 | THIRY Vivien | 00:52:53 | 05:27 | 11 | S | 98 |
224 | 804 | AGARAND Jean | 00:52:55 | 05:27 | 11 | V3 | 9 |
225 | 1449 | HEINEN Fabrice | 00:52:58 | 05:28 | 11 | V1 | 63 |
226 | 415 | OGER Michel | 00:53:00 | 05:28 | 11 | V2 | 40 |
227 | 545 | BLOMMAERT Christine | 00:53:01 | 05:28 | 11 | A2 | 1 |
228 | 1960 | CLEMENT Serge | 00:53:02 | 05:28 | 11 | V2 | 41 |
229 | 59 | BAAR Pierre | 00:53:05 | 05:28 | 11 | V2 | 42 |
230 | 246 | FIRRE Isabelle | 00:53:07 | 05:29 | 11 | A2 | 2 |
231 | 455 | RENARD Georges | 00:53:20 | 05:30 | 10.9 | V3 | 10 |
232 | 1306 | PAUWELS Kristof | 00:53:22 | 05:30 | 10.9 | V1 | 64 |
233 | 1252 | VANGSYTE Eric | 00:53:23 | 05:30 | 10.9 | V1 | 65 |
234 | 298 | BOUVY Laurence | 00:53:28 | 05:31 | 10.9 | A1 | 10 |
235 | 1497 | DEKEYSER Nathan | 00:53:36 | 05:32 | 10.9 | S | 99 |
236 | 483 | GOUVERNEUR Pierre | 00:53:43 | 05:32 | 10.8 | V2 | 43 |
237 | 141 | VANMECHELEN Michel | 00:53:45 | 05:32 | 10.8 | V2 | 44 |
238 | 1482 | BROOK Sarah | 00:53:47 | 05:33 | 10.8 | F | 5 |
239 | 1002 | PERRIERE Maxime | 00:53:50 | 05:33 | 10.8 | S | 100 |
240 | 329 | LEONARD Claude | 00:53:51 | 05:33 | 10.8 | V2 | 45 |
241 | 901 | COZIER Claude | 00:53:52 | 05:33 | 10.8 | V3 | 11 |
242 | 177 | BECKER Didier | 00:53:54 | 05:33 | 10.8 | V2 | 46 |
243 | 221 | LAMBERT Eric | 00:53:56 | 05:34 | 10.8 | V2 | 47 |
244 | 150 | HUMBLET Michel | 00:53:58 | 05:34 | 10.8 | V3 | 12 |
245 | 1415 | PAQUOT Sandrine | 00:53:59 | 05:34 | 10.8 | A1 | 11 |
246 | 706 | GENGLER Michel | 00:54:00 | 05:34 | 10.8 | V1 | 66 |
247 | 972 | OGER Philippe | 00:54:01 | 05:34 | 10.8 | V1 | 67 |
248 | 171 | VORILLION Sophie | 00:54:02 | 05:34 | 10.8 | F | 6 |
249 | 1098 | LIMPACH Yasmina | 00:54:03 | 05:34 | 10.8 | F | 7 |
250 | 441 | LAMBERTA Joël | 00:54:04 | 05:34 | 10.8 | V1 | 68 |
251 | 1508 | KERGER Valérie | 00:54:08 | 05:35 | 10.8 | A1 | 12 |
252 | 1466 | JACQUET Cédric | 00:54:09 | 05:35 | 10.7 | S | 101 |
253 | 249 | GOREZ Dominique | 00:54:11 | 05:35 | 10.7 | A2 | 3 |
254 | 813 | VERMEULEN Sarah | 00:54:15 | 05:36 | 10.7 | F | 8 |
255 | 1345 | LOSCHETTER Guy | 00:54:21 | 05:36 | 10.7 | V2 | 48 |
256 | 1500 | CALLENS Christophe | 00:54:23 | 05:36 | 10.7 | S | 102 |
257 | 461 | BLEES Sophie | 00:54:24 | 05:36 | 10.7 | A2 | 4 |
258 | 1452 | FALZONE Claudia | 00:54:25 | 05:37 | 10.7 | F | 9 |
259 | 1342 | MUSTIN Alain | 00:54:28 | 05:37 | 10.7 | V2 | 49 |
260 | 788 | HUTTING Renald | 00:54:36 | 05:38 | 10.7 | S | 103 |
261 | 1457 | NICOLAY Marie | 00:54:40 | 05:38 | 10.6 | F | 10 |
262 | 1455 | TINANT Romain | 00:54:42 | 05:38 | 10.6 | S | 104 |
263 | 79 | LEMAIRE Guy | 00:54:45 | 05:39 | 10.6 | V2 | 50 |
264 | 1493 | ROSSION Francis | 00:54:53 | 05:39 | 10.6 | V3 | 13 |
265 | 1072 | GOZZO Annick | 00:55:00 | 05:40 | 10.6 | A1 | 13 |
266 | 917 | BEVER Frédéric | 00:55:04 | 05:41 | 10.6 | V1 | 69 |
267 | 530 | OOSTERHOF Riaan | 00:55:05 | 05:41 | 10.6 | V2 | 51 |
268 | 127 | BRANCALEONI Patrick | 00:55:07 | 05:41 | 10.6 | V3 | 14 |
269 | 1498 | HOCHART Matthieu | 00:55:14 | 05:42 | 10.5 | V1 | 70 |
270 | 593 | PIQUARD Marie-France | 00:55:15 | 05:42 | 10.5 | A1 | 14 |
271 | 1499 | JOYEZ David | 00:55:19 | 05:42 | 10.5 | V1 | 71 |
272 | 1511 | PEGORARO Olivier | 00:55:20 | 05:42 | 10.5 | V1 | 72 |
273 | 1019 | TIMMERMANS Jean-Francois | 00:55:21 | 05:42 | 10.5 | V1 | 73 |
274 | 1447 | GALHAUT André | 00:55:24 | 05:43 | 10.5 | V2 | 52 |
275 | 787 | SCHELFHAUT Sylvie | 00:55:26 | 05:43 | 10.5 | A1 | 15 |
276 | 1501 | LIBOIS Nicolas | 00:55:27 | 05:43 | 10.5 | S | 105 |
277 | 1360 | HENIN Pauline | 00:55:28 | 05:43 | 10.5 | F | 11 |
278 | 1105 | NICOLAY Frédéric | 00:55:39 | 05:44 | 10.5 | V2 | 53 |
279 | 470 | VAN DE VELDE Françoise | 00:55:40 | 05:44 | 10.5 | A1 | 16 |
280 | 2001 | GONRY Frédéric | 00:55:44 | 05:45 | 10.4 | S | 106 |
281 | 985 | BILLY Frédéric | 00:55:48 | 05:45 | 10.4 | V1 | 74 |
282 | 1481 | DE WAELE Kristin | 00:55:57 | 05:46 | 10.4 | A1 | 17 |
283 | 13 | DESCAMPS Didier | 00:55:59 | 05:46 | 10.4 | V1 | 75 |
284 | 104 | OM | 00:56:00 | 05:46 | 10.4 | V2 | 54 |
285 | 1446 | TIMMERMANS Vanessa | 00:56:06 | 05:47 | 10.4 | F | 12 |
286 | 408 | ROUFOSSE Philippe | 00:56:07 | 05:47 | 10.4 | V1 | 76 |
287 | 391 | DEBAUCHERON Thierry | 00:56:08 | 05:47 | 10.4 | V1 | 77 |
288 | 670 | KERGER Jean-Michel | 00:56:11 | 05:48 | 10.4 | V3 | 15 |
289 | 1437 | JACQUES Vincent | 00:56:12 | 05:48 | 10.4 | V1 | 78 |
290 | 634 | HANZIR Aurélien | 00:56:13 | 05:48 | 10.4 | S | 107 |
291 | 191 | WIDLAK Christophe | 00:56:21 | 05:49 | 10.3 | V1 | 79 |
292 | 1463 | ZEEUW Walter | 00:56:22 | 05:49 | 10.3 | S | 108 |
293 | 5 | BALON Jean | 00:56:24 | 05:49 | 10.3 | V3 | 16 |
294 | 230 | GERARD Joël | 00:56:26 | 05:49 | 10.3 | V1 | 80 |
295 | 350 | SPOIDENNE Guy | 00:56:35 | 05:50 | 10.3 | V3 | 17 |
296 | 88 | SCHILTZ Joël | 00:56:36 | 05:50 | 10.3 | V1 | 81 |
297 | 385 | SCHUMACKER Christophe | 00:56:38 | 05:50 | 10.3 | V1 | 82 |
298 | 1355 | PARRIES Carlo | 00:56:39 | 05:50 | 10.3 | V3 | 18 |
299 | 918 | LEMAIRE Marie-Ange | 00:56:48 | 05:51 | 10.2 | A2 | 5 |
300 | 144 | HUBERTY Jean-Pol | 00:56:49 | 05:51 | 10.2 | V2 | 55 |
301 | 445 | DAUPHIN Florence | 00:56:52 | 05:52 | 10.2 | A2 | 6 |
